- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
1 Letto singolo
2 - 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con doccia
1 - 50 m² 50 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
AFFITTO TEMPORANEO DA GIUGNO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024
Affitto giugno: 1500 euro
Affitto luglio: 3500 euro
Affitto agosto: 3950 euro
Controlla le condizioni
Bellissimo appartamento disponibile per affitto temporaneo fino alla fine di maggio.
Ha una terrazza arredata e una vista incredibile sul mare, una zona imbattibile.
Questo appartamento dispone di due camere da letto, una matrimoniale e una singola, un bagno con doccia, soggiorno e cucina a vista.
Dalla camera ci sono splendide viste sul mare.
Affitto giugno: 1500 euro
Affitto luglio: 3500 euro
Affitto agosto: 3950 euro
Controlla le condizioni
Bellissimo appartamento disponibile per affitto temporaneo fino alla fine di maggio.
Ha una terrazza arredata e una vista incredibile sul mare, una zona imbattibile.
Questo appartamento dispone di due camere da letto, una matrimoniale e una singola, un bagno con doccia, soggiorno e cucina a vista.
Dalla camera ci sono splendide viste sul mare.
Caratteristiche principali
Piscina
Terrazza
Parcheggio coperto
Televisione
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Letto singolo
Cucina indipendente (Gas)
Frigorifero
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
1 Televisore
Terrazza
Lavatrice
50 m² Alloggio
Riscaldamento radiatori elettrici: Inclusa
Piscina In comune
Parcheggio coperto vicino alla struttura: Incluso
Pulizia finale: € 136,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 300,00
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTG-XXXX