- Occupanti 1
- 70 m² 70 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Santa Susana ha capacità per 1 persone.
Alloggio di 70 m².
Ha ascensore, lavatrice, ferro da stiro, balconi, piscina in comune, 1 Televisore.
La cucina indipendente, a gas, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera, tostapane e bollitore.
Alloggio di 70 m².
Ha ascensore, lavatrice, ferro da stiro, balconi, piscina in comune, 1 Televisore.
La cucina indipendente, a gas, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera, tostapane e bollitore.
Caratteristiche principali
Piscina
Televisione
Ammet. animali
Cucina
Cucina indipendente (Gas)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bollitore
Generale
1 Televisore
Ascensore
Lavatrice
Ferro da stiro
Balconi
70 m² Alloggio
Ammette animali: Si, incluso
Piscina In comune
Pulizia finale: € 150,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani.
Deposito cauzionale
Prezzo: € 800,00
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTB-035294