- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
1 - 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con vasca
1 - 37 m² 37 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
Appartamento fronte mare, vicinissimo a tutti i servizi.
Appartamento molto luminoso con vista spettacolare sul mare. Si trova nella città di Pineda de Mar e dista solo 30 metri dalla spiaggia. È composto da soggiorno, cucina attrezzata, 1 camera con letto matrimoniale e un bagno con vasca.
L'edificio è dotato di ascensore.
Appartamento molto luminoso con vista spettacolare sul mare. Si trova nella città di Pineda de Mar e dista solo 30 metri dalla spiaggia. È composto da soggiorno, cucina attrezzata, 1 camera con letto matrimoniale e un bagno con vasca.
L'edificio è dotato di ascensore.
Caratteristiche principali
Televisione
Cucina
37 m²
Microonde
Camera/e
1 Letto matrimoniale
Cucina americana
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bagni
1 Bagno con vasca
Generale
Televisione
Piano 3
Ascensore
Lavatrice
Ferro da stiro
Balconi
37 m² Alloggio
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani.
Deposito cauzionale
Prezzo: € 650,00
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTB-016527