- Occupanti 8
-
1 Letto matrimoniale
1 Letto singolo
3 Letti a castello
5 - 3 Camere da letto 3
-
2 Bagni con vasca
2 - 120 m² 120 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
AFFITTO TEMPORANEO DA OTTOBRE 2023 A MAGGIO 2024
· Posizione privilegiata a Lloret de Mar, di fronte alla spiaggia con vista spettacolare sul mare e nel centro della città.
· Basta attraversare la strada e ti troverai sul lungomare e sulla spiaggia di Lloret.
· Appartamento con balcone vista mare.
· Cucina completamente attrezzata con elettrodomestici.
· 2 bagni, uno con vasca grande e l'altro con vasca piccola.
· Stazione degli autobus di Lloret a 7 minuti a piedi dall'appartamento.
- Affitto: 1000/mese
- Forniture NON incluse
- Verificare le condizioni.
· Posizione privilegiata a Lloret de Mar, di fronte alla spiaggia con vista spettacolare sul mare e nel centro della città.
· Basta attraversare la strada e ti troverai sul lungomare e sulla spiaggia di Lloret.
· Appartamento con balcone vista mare.
· Cucina completamente attrezzata con elettrodomestici.
· 2 bagni, uno con vasca grande e l'altro con vasca piccola.
· Stazione degli autobus di Lloret a 7 minuti a piedi dall'appartamento.
- Affitto: 1000/mese
- Forniture NON incluse
- Verificare le condizioni.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Televisione
Cucina
120 m²
Microonde
Camera/e
1 Letto matrimoniale
1 Letto singolo
3 Letti a castello
Cucina indipendente (Gas)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bagni
2 Bagni con vasca
Generale
Televisione
Piano 2
Ascensore
Lavatrice
Ferro da stiro
Balconi
120 m² Alloggio
Pulizia finale: € 169,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Amount: € 1.000,00
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
Ottobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |