- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto matrimoniale
1 Letto a castello
5 - 3 Camere da letto 3
-
2 Bagni con doccia
2 - 110 m² 110 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
AFFITTO TEMPORANEO DA OTTOBRE 2024 AL 31 MAGGIO 2025
Appartamento spettacolare nella zona più privilegiata di Lloret de Mar, Fenals, a soli 400 metri dalle splendide calette della zona.
Situato al 4° piano
Ap Kaylo dispone di:
3 camere da letto,
2 bagni con doccia
cucina indipendente.
balcone
Dal suo balcone potrà godere di una bella vista su tutta l'area di Fenals.
Ideale per famiglie o gruppi di amici che vogliono godersi il meglio delle spiagge della Costa Brava e dell'intera offerta gastronomica e commerciale di Fenals a Lloret de Mar.
Affitto: 1100 euro / mese
Utenze NON incluse
Verificare le condizioni
Appartamento spettacolare nella zona più privilegiata di Lloret de Mar, Fenals, a soli 400 metri dalle splendide calette della zona.
Situato al 4° piano
Ap Kaylo dispone di:
3 camere da letto,
2 bagni con doccia
cucina indipendente.
balcone
Dal suo balcone potrà godere di una bella vista su tutta l'area di Fenals.
Ideale per famiglie o gruppi di amici che vogliono godersi il meglio delle spiagge della Costa Brava e dell'intera offerta gastronomica e commerciale di Fenals a Lloret de Mar.
Affitto: 1100 euro / mese
Utenze NON incluse
Verificare le condizioni
Caratteristiche principali
Televisione
Cucina
110 m²
Microonde
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Divano letto matrimoniale
1 Letto a castello
Cucina indipendente (Gas)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bagni
2 Bagni con doccia
Generale
1 Televisore
Piano 4
Ascensore
Lavatrice
Ferro da stiro
Balconi
110 m² Alloggio
3 ventilatori
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 1.100,00
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTG-015773