- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
3 Letti singoli
4 - 3 Camere da letto 3
-
1 Bagno con vasca
1 Bagno con doccia
2 - 100 m² 100 m²
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
AFFITTO TEMPORANEO DA OTTOBRE 2024 AL 31 MAGGIO 2025
Affitto: 800 euro/mese
Forniture NON incluse
Controlla le condizioni
Duplex dotato di tutti i comfort nel centro di Blanes, a solo 1 minuto dalla spiaggia e vicino a tutti i servizi.
Smaltire:
Soggiorno
cucina attrezzata
1 bagno con doccia
1 bagno con vasca
3 camere così distribuite:
Camera 1: 1 letto matrimoniale
Camera 2: 2 letti singoli
Camera 3: 1 letto singolo
Affitto: 800 euro/mese
Forniture NON incluse
Controlla le condizioni
Duplex dotato di tutti i comfort nel centro di Blanes, a solo 1 minuto dalla spiaggia e vicino a tutti i servizi.
Smaltire:
Soggiorno
cucina attrezzata
1 bagno con doccia
1 bagno con vasca
3 camere così distribuite:
Camera 1: 1 letto matrimoniale
Camera 2: 2 letti singoli
Camera 3: 1 letto singolo
Caratteristiche principali
Terrazza
Televisione
Cucina
100 m²
Camera/e
1 Letto matrimoniale
3 Letti singoli
Cucina indipendente (Vetroceramica)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bagni
1 Bagno con vasca
1 Bagno con doccia
Generale
Televisione
Piano 2
20 m² della terrazza
Lavatrice
Ferro da stiro
100 m² Alloggio
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani.
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTG-070943