- Occupanti 1
-
1 Letto matrimoniale
3 Letti singoli
4 - 3 Camere da letto 3
-
1 Bagno con doccia
1
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Blanes ha 3 camera(e) da letto e capacità per 1 persone.
Ha lavatrice, balconi, Televisione.
La cucina indipendente, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera, tostapane e bollitore.
Ha lavatrice, balconi, Televisione.
La cucina indipendente, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera, tostapane e bollitore.
Caratteristiche principali
Televisione
Ammet. animali
Cucina
Microonde
Camera/e
1 Letto matrimoniale
3 Letti singoli
Cucina indipendente (Vetroceramica)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bollitore
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
Televisione
Lavatrice
Balconi
Ammette animali: Si, incluso
Pulizia finale: € 150,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 75.000,00
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTG-021949