- Occupants 1
- 
                    
                        1 lit double
 3 lits simples
 4
- 3 chambres à coucher 3
- 
                    1 salle de bain avec douche
 1
        Disponibilité et prix        
    
Logement
Description
         Appartement à Blanes qui possède 3 chambre(s) et Capacité pour 1 personnes. 
Elle dispose de lave-linge, balcon, TV.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain et bouilloire.
    Elle dispose de lave-linge, balcon, TV.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain et bouilloire.
Caractéristiques principales
                
                TV
              
            
                
                Animaux acceptés
              
            
                
                Cuisine
              
            
                
                Micro-ondes
              
            Chambres
              1 lit double
            
          
            
              3 lits simples
            
                  Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
              Réfrigérateur
            
          
            
              Micro-ondes
            
          
            
              Four
            
          
            
              Congélateur
            
          
            
              Lave-vaisselle
            
          
            
              Vaisselle/Couverts
            
          
            
              Ustensiles/Cuisine
            
          
            
              Cafetière
            
          
            
              Grille pain
            
          
            
              Bouilloire
            
                  Bains
              1 salle de bain avec douche
            
                  Général
              
              
            
              TV
                          
            
          
            
              
              
            
              Lave-linge
                          
            
          
            
              
              
            
              Balcon
                          
            
          
            
              
              
            
              Animaux domestiques acceptés: Oui, inclus
                          
            
          
            
              
              
            
              Nettoyage final: 150,00 €
                          
            
                  Non fourni(e/es/s)
              Linge de lit
            
                      
              Serviettes
            
                  Caution
        Montant: 75 000,00 €
      
    Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Autres informations utiles
                        Numéro d´enregistrement touristique
                        HUTG-021949
                    
                            
                            
                  
             
     
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                             
                            