- Ocupants 1
-
1 Llit matrimoni
1 Llit individual
2 - 2 Habitacions 2
-
1 Bany amb dutxa
1 - 50 m² 50 m²
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
LLOGUER TEMPORAL DE JUNY 2024 AL 30 DE SETEMBRE 2024
Lloguer juny: 1500 euros
Lloguer juliol: 3500 euros
Lloguer agost: 3950 euros
Consultar condicions
Preciós pis disponible de lloguer temporal fins a finals de maig.
Disposa d´una terrassa amb mobiliari i increïbles vistes al mar, zona immillorable.
Aquest pis té dues habitacions, una doble i una altra senzilla, un bany amb dutxa, saló menjador i cuina oberta
Des de l´habitació hi ha unes precioses vistes al mar.
Lloguer juny: 1500 euros
Lloguer juliol: 3500 euros
Lloguer agost: 3950 euros
Consultar condicions
Preciós pis disponible de lloguer temporal fins a finals de maig.
Disposa d´una terrassa amb mobiliari i increïbles vistes al mar, zona immillorable.
Aquest pis té dues habitacions, una doble i una altra senzilla, un bany amb dutxa, saló menjador i cuina oberta
Des de l´habitació hi ha unes precioses vistes al mar.
Característiques més destacades
Piscina
Terrassa
Aparcament
Televisió
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
1 Llit individual
cuina independent (gas)
Nevera
Forn
Congelador
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Banys
1 Bany amb dutxa
General
Nombre de registre turístic: HUTG-XXXX
1 Televisor
Terrassa
Rentadora
50 m² Vivenda
Calefacció radiadors elèctrics: inclosa
Piscina Comunitària
Parking cobert en edifici proper: inclòs
Neteja final: € 136,00
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Fiança
Importe: € 300,00
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
Octubre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |