- Ocupants 1
-
2 Llits matrimoni
2 Lliteres
4 - 4 Habitacions 4
-
2 Banys amb dutxa
2 - 100 m² 100 m²
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
LLOGUER TEMPORAL D'OCTUBRE 2024 A 31 DE MAIG 2025
. Casa amb jardí, barbacoa i piscina comunitària al centre de Palafolls.
Es distribueix de la següent manera
. 4 dormitori
· 2 banys complets moderns i funcionals amb dutxa.
. Gran saló menjador
. terrassa amb mobiliari de jardí i barbacoa
· Aire condicionat al saló menjador i ventiladors al sostre dels dormitoris.
· Cuina equipada amb electrodomèstics: frigorífic, rentavaixelles, forn, microones, cafetera...
· Piscina comunitària i jardí amb gespa
Lloguer 1300 euros/mes
Subministraments NO inclosos
Consultar condicions
. Casa amb jardí, barbacoa i piscina comunitària al centre de Palafolls.
Es distribueix de la següent manera
. 4 dormitori
· 2 banys complets moderns i funcionals amb dutxa.
. Gran saló menjador
. terrassa amb mobiliari de jardí i barbacoa
· Aire condicionat al saló menjador i ventiladors al sostre dels dormitoris.
· Cuina equipada amb electrodomèstics: frigorífic, rentavaixelles, forn, microones, cafetera...
· Piscina comunitària i jardí amb gespa
Lloguer 1300 euros/mes
Subministraments NO inclosos
Consultar condicions
Característiques més destacades
Piscina
Aire condicionat
Jardí
Terrassa
Habitació/ns
2 Llits matrimoni
2 Lliteres
cuina independent (vitroceràmica)
Nevera
Microones
Forn
Congelador
Rentaplats
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Torradora
Bullidor
Banys
2 Banys amb dutxa
General
Televisió
Jardí
Mobiliari jardí
Parcel·la tancada
Terrassa
Rentadora
Barbacoa
Planxa
Balcó
100 m² Vivenda
120 m² Parcel.la
Admet animals: Si, inclòs
Aire acondicionat sols al saló: inclòs
Piscina Comunitària
Neteja final: € 169,00
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles.
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Octubre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Desembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
HUTB-016713