- Ocupants 1
- 70 m² 70 m²
        Disponibilitat i preus        
    
Allotjament
Descripció
         Apartament en Santa Susana  posseeix capacitat per a 1 persones. 
Allotjament de 70 m².
Disposa de ascensor, rentadora, planxa, balcó, piscina comunitària, 1 Televisor.
La cuina independent, de gas, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera, torradora i bullidor.
    Allotjament de 70 m².
Disposa de ascensor, rentadora, planxa, balcó, piscina comunitària, 1 Televisor.
La cuina independent, de gas, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera, torradora i bullidor.
Característiques més destacades
                
                Piscina
              
            
                
                Televisió
              
            
                
                Admet animals
              
            
                
                Cuina
              
            cuina independent (gas)
              Nevera
            
          
            
              Microones
            
          
            
              Forn
            
          
            
              Congelador
            
          
            
              Vaixella/Coberteria
            
          
            
              Estris/Cuina
            
          
            
              Cafetera
            
          
            
              Torradora
            
          
            
              Bullidor
            
                  General
              
              
            
              1 Televisor
                          
            
          
            
              
              
            
              Ascensor
                          
            
          
            
              
              
            
              Rentadora
                          
            
          
            
              
              
            
              Planxa
                          
            
          
            
              
              
            
              Balcó
                          
            
          
            
              
              
            
              70 m² Vivenda
                          
            
          
            
              
              
            
              Admet animals: Si, inclòs
                          
            
          
            
              
              
            
              Piscina Comunitària
                          
            
          
            
              
              
            
              Neteja final: € 150,00
                          
            
                  No suministrat
              Roba de llit
            
                      
              Tovalloles
            
                  Fiança
        Importe: € 800,00
      
    Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Octubre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Desembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Altra informació d'interès
                        Nombre de registre turístic
                        HUTB-035294
                    
                            
                            
                  
             
     
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                             
                            