- Ocupants 4
-
1 Llit matrimoni
1 Llitera
2 - 1 Habitacions 1
-
1 Bany amb banyera
1
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
LLOGUER TEMPORAL D'OCTUBRE 2024 A 31 DE MAIG 2025
Bonic apartament amb terrassa i barbacoa, situada a Pineda de Mar. Disposa d´aire condicionat al saló.
L'apartament es troba a la primera planta sense ascensor
Disposa de saló menjador, cuina equipada, 1 habitació doble amb 1 llit de matrimoni i un llitera de mida de 90X180 cm
Preu: 650 / mes
Subministraments no inclosos
Consulteu condicions.
Bonic apartament amb terrassa i barbacoa, situada a Pineda de Mar. Disposa d´aire condicionat al saló.
L'apartament es troba a la primera planta sense ascensor
Disposa de saló menjador, cuina equipada, 1 habitació doble amb 1 llit de matrimoni i un llitera de mida de 90X180 cm
Preu: 650 / mes
Subministraments no inclosos
Consulteu condicions.
Característiques més destacades
A 1,3 km de la platja de sorra
Aire condicionat
Terrassa
Televisió
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
1 Llitera
cuina independent (vitroceràmica)
Nevera
Forn
Congelador
Rentaplats
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Torradora
Banys
1 Bany amb banyera
General
Nombre de registre turístic: HUTB-067043-82
Televisió
Pis 1
Terrassa
Rentadora
Planxa
Aire acondicionat sols al saló: inclòs
Neteja final: € 169,00
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Fiança
Importe: € 650,00
Mapa i distàncies
-
Distàncies
Estació d'autobusos
0 m
Aeroport - Aeropuerto de Girona-Costa Brava (GRO)
39,8 m
Restaurant
110 m
Botiga d'alimentació - Condis NII
300 m
Poble - Centro Pineda de mar
1,2 km
Platja de sorra - Playa Pineda de mar
1,3 km
Estació de trens - Estació Rodalies de Pineda de Mar, 08397 Pineda de Mar, Barcelona
1,3 km
Golf
9,2 km
Calendari de disponibilitat
Octubre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |