- Ocupants 1
-
1 Llit matrimoni
2 Lliteres
3 - 2 Habitacions 2
-
1 Bany amb dutxa
1 - 85 m² 85 m²
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
LLOGUER TEMPORAL DE SETIEMBRE 2024 FINS AL 31 DE MAIG 2025
APARTAMENT AL CENTRE DE LLORET DE MAR
· L'apartament està ubicat al centre de Lloret de Mar, a una zona tranquil·la, a pocs minuts de la platja.
- 2 DORMITORIS.
· Saló menjador amb TV.
. Cuina equipada amb electrodomèstics.
Lloguer: 750 euros/mes
Subministraments NO inclosos
Consultar condicions
APARTAMENT AL CENTRE DE LLORET DE MAR
· L'apartament està ubicat al centre de Lloret de Mar, a una zona tranquil·la, a pocs minuts de la platja.
- 2 DORMITORIS.
· Saló menjador amb TV.
. Cuina equipada amb electrodomèstics.
Lloguer: 750 euros/mes
Subministraments NO inclosos
Consultar condicions
Característiques més destacades
Televisió
Cuina
85 m²
Microones
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
2 Lliteres
cuina independent (gas)
Nevera
Microones
Forn
Congelador
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Torradora
Banys
1 Bany amb dutxa
General
Televisió
Pis 4
Rentadora
85 m² Vivenda
Neteja final: inclosa
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Fiança
Importe: € 8.500,00
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Octubre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Desembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
HUTG-021973