- Ocupants 1
-
1 Llit matrimoni
2 Llits individuals
1 Sofa llit doble
1 Llitera
5 - 3 Habitacions 3
-
2 Banys amb dutxa
2 - 110 m² 110 m²
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
LLOGUER TEMPORAL D'OCTUBRE 2024 AL 31 DE MAIG 2025
Espectacular apartament a la zona més privilegiada de Lloret de Mar, Fenals, a 400 m de les precioses cales de la zona.
Situat a la 4a planta
Ap Kaylo disposa de:
3 dormitoris,
2 banys amb dutxa
cuina independent.
balcó
Des del balcó podreu gaudir de boniques vistes a tota la zona de Fenals.
Ideal per a famílies o grups d´amics que vulguin gaudir del millor de les platges de la Costa Brava i de tota l´oferta gastronòmica i comercial de Fenals a Lloret de Mar.
Lloguer: 950 euros/mes
Subministraments NO inclosos
Consultar condicions
Espectacular apartament a la zona més privilegiada de Lloret de Mar, Fenals, a 400 m de les precioses cales de la zona.
Situat a la 4a planta
Ap Kaylo disposa de:
3 dormitoris,
2 banys amb dutxa
cuina independent.
balcó
Des del balcó podreu gaudir de boniques vistes a tota la zona de Fenals.
Ideal per a famílies o grups d´amics que vulguin gaudir del millor de les platges de la Costa Brava i de tota l´oferta gastronòmica i comercial de Fenals a Lloret de Mar.
Lloguer: 950 euros/mes
Subministraments NO inclosos
Consultar condicions
Característiques més destacades
Televisió
Cuina
110 m²
Microones
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
2 Llits individuals
1 Sofa llit doble
1 Llitera
cuina independent (gas)
Nevera
Microones
Forn
Congelador
Rentaplats
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Torradora
Banys
2 Banys amb dutxa
General
Nombre de registre turístic: HUTG-015773
1 Televisor
Pis 4
Ascensor
Rentadora
Planxa
Balcó
110 m² Vivenda
3 ventiladors
Neteja final: inclosa
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Fiança
Importe: € 950,00
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
Octubre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre - 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març - 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |