- Ocupants 1
-
1 Llit matrimoni
3 Llits individuals
4 - 3 Habitacions 3
-
1 Bany amb banyera
1 Bany amb dutxa
2 - 100 m² 100 m²
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
LLOGUER TEMPORAL D'OCTUBRE 2024 AL 31 DE MAIG 2025
Lloguer: 800 euros/mes
Subministraments NO inclosos
Consultar condicions
Duplex amb totes les comoditats al centre de Blanes a només 1 minut de la platja ia prop de tots els serveis.
Disposa de:
Saló menjador
cuina equipada
1 bany amb dutxa
1 bany amb banyera
3 habitacions que es distribueixen de la següent manera:
Habitació 1: 1 llit doble
Habitació 2: 2 llits individuals
Habitació 3: 1 llit individual
Lloguer: 800 euros/mes
Subministraments NO inclosos
Consultar condicions
Duplex amb totes les comoditats al centre de Blanes a només 1 minut de la platja ia prop de tots els serveis.
Disposa de:
Saló menjador
cuina equipada
1 bany amb dutxa
1 bany amb banyera
3 habitacions que es distribueixen de la següent manera:
Habitació 1: 1 llit doble
Habitació 2: 2 llits individuals
Habitació 3: 1 llit individual
Característiques més destacades
Terrassa
Televisió
Cuina
100 m²
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
3 Llits individuals
cuina independent (vitroceràmica)
Nevera
Microones
Forn
Congelador
Rentaplats
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Torradora
Banys
1 Bany amb banyera
1 Bany amb dutxa
General
Televisió
Pis 2
20 m² de terrassa
Rentadora
Planxa
100 m² Vivenda
Neteja final: inclosa
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles.
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Octubre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Desembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
HUTG-070943