- Ocupants 1
-
1 Llit matrimoni
3 Llits individuals
4 - 3 Habitacions 3
-
1 Bany amb dutxa
1
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
Apartament en Blanes posseeix 3 dormitori(s) i capacitat per a 1 persones.
Disposa de rentadora, balcó, Televisió.
La cuina independent, de vitroceràmica, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, rentaplats, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera, torradora i bullidor.
Disposa de rentadora, balcó, Televisió.
La cuina independent, de vitroceràmica, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, rentaplats, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera, torradora i bullidor.
Característiques més destacades
Televisió
Admet animals
Cuina
Microones
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
3 Llits individuals
cuina independent (vitroceràmica)
Nevera
Microones
Forn
Congelador
Rentaplats
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Torradora
Bullidor
Banys
1 Bany amb dutxa
General
Televisió
Rentadora
Balcó
Admet animals: Si, inclòs
Neteja final: € 150,00
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Fiança
Importe: € 75.000,00
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Octubre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Desembre - 2025 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
HUTG-021949