- Gäste 1
- 70 m² 70 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Santa Susana hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Unterkunft verfügt über 70 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, eine Waschmaschine, ein Bügeleisen/-brett, ein Balkon, einen Gemeinschaftspool, 1 Fernseher.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und einen Wasserkocher.
Unterkunft verfügt über 70 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, eine Waschmaschine, ein Bügeleisen/-brett, ein Balkon, einen Gemeinschaftspool, 1 Fernseher.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und einen Wasserkocher.
Eigenschaften
Pool
TV
Haustiere erlaubt
Küche
Separate Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Allgemeine Daten
1 Fernseher
Aufzug
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
Balkon
70 m² Wohnfläche
Haustiere erlaubt: Ja, inklusive
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Endreinigung: 150,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Betrag: 800,00 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
HUTB-035294