- Gäste 1
-
1 Doppelbett
1 - 1 Schlafzimmer 1
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 - 43 m² 43 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
TEMPORARY RENTAL FROM OCTOBER 2024 TO MAY 31, 2025
Rent: 650 euros/month
Supplies NOT included
Check conditions
Cozy, modern apartment very close to all services, with a community pool in the town of Pineda de Mar.
Rent: 650 euros/month
Supplies NOT included
Check conditions
Cozy, modern apartment very close to all services, with a community pool in the town of Pineda de Mar.
Eigenschaften
Pool
TV
Küche
43 m²
Schlafzimmer
1 Doppelbett
Offene Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
Allgemeine Daten
TV
Aufzug
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
Balkon
43 m² Wohnfläche
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Amount: 650,00 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| August - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
HUTB-062808