- Gäste 1
-
1 Doppelbett
2 Etagenbetten
3 - 2 Schlafzimmer 2
-
1 Bad mit Dusche
1 - 85 m² 85 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
TEMPORARY RENTAL FROM SETIEMBRE 2024 UNTIL MAY 31 2025
APARTMENT IN THE CENTER OF LLORET DE MAR
· The apartment is located in the center of Lloret de Mar, in a quiet area, a few minutes from the beach.
- 2 BEDROOMS.
· Living room with TV.
. Kitchen equipped with appliances.
Rent: 750 euros/month
Supplies NOT included
Check conditions
APARTMENT IN THE CENTER OF LLORET DE MAR
· The apartment is located in the center of Lloret de Mar, in a quiet area, a few minutes from the beach.
- 2 BEDROOMS.
· Living room with TV.
. Kitchen equipped with appliances.
Rent: 750 euros/month
Supplies NOT included
Check conditions
Eigenschaften
TV
Küche
85 m²
Mikrowelle
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Etagenbetten
Separate Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
4. Stock
Waschmaschine
85 m² Wohnfläche
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Betrag: 8.500,00 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
HUTG-021973