- Gäste 1
-
1 Doppelbett
3 Einzelbetten
4 - 3 Schlafzimmer 3
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
2 - 100 m² 100 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
TEMPORARY RENTAL FROM OCTOBER 2024 TO MAY 31, 2025
Rent: 800 euros/month
Supplies NOT included
Check conditions
Duplex with all the amenities in the center of Blanes just 1 minute from the beach and close to all services.
Dispose of:
Living room
equipped kitchen
1 bathroom with shower
1 bathroom with bathtub
3 rooms that are distributed as follows:
Bedroom 1: 1 double bed
Bedroom 2: 2 single beds
Room 3: 1 single bed
Rent: 800 euros/month
Supplies NOT included
Check conditions
Duplex with all the amenities in the center of Blanes just 1 minute from the beach and close to all services.
Dispose of:
Living room
equipped kitchen
1 bathroom with shower
1 bathroom with bathtub
3 rooms that are distributed as follows:
Bedroom 1: 1 double bed
Bedroom 2: 2 single beds
Room 3: 1 single bed
Eigenschaften
Terrasse
TV
Küche
100 m²
Schlafzimmer
1 Doppelbett
3 Einzelbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
2. Stock
20 m² Terrasse
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
100 m² Wohnfläche
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| August - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
HUTG-070943