- Gäste 1
-
2 Doppelbetten
2 Etagenbetten
4 - 4 Schlafzimmer 4
-
2 Badezimmer mit Dusche
2 - 100 m² 100 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
TEMPORARY RENTAL FROM OCTOBER 2024 TO MAY 31, 2025
. House with garden, barbecue and community pool in the center of Palafolls.
It is distributed as follows
. 4 bedroom
· 2 modern and functional bathrooms with shower.
. Large dining room
. terrace with garden furniture and barbecue
· Air conditioning in the living room and ceiling fans in the bedrooms.
· Kitchen equipped with appliances: refrigerator, dishwasher, oven, microwave, coffee maker...
· Community pool and garden with grass
Rent 1300 euros / month
Supplies NOT included
Check conditions
. House with garden, barbecue and community pool in the center of Palafolls.
It is distributed as follows
. 4 bedroom
· 2 modern and functional bathrooms with shower.
. Large dining room
. terrace with garden furniture and barbecue
· Air conditioning in the living room and ceiling fans in the bedrooms.
· Kitchen equipped with appliances: refrigerator, dishwasher, oven, microwave, coffee maker...
· Community pool and garden with grass
Rent 1300 euros / month
Supplies NOT included
Check conditions
Eigenschaften
Pool
Klimaanlage
Garten
Terrasse
Schlafzimmer
2 Doppelbetten
2 Etagenbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Garten
Gartenmöbel
Umzäuntes Grundstück
Terrasse
Waschmaschine
Grill
Bügeleisen/-brett
Balkon
100 m² Wohnfläche
120 m² Grundstücksfläche
Haustiere erlaubt: Ja, inklusive
Klimaanlage nur im Esszimmer: inklusive
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Endreinigung: 169,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
HUTB-016713