- Ocupantes 1
-
2 Camas matrimonio
2 Literas
4 - 4 Dormitorios 4
-
2 Baños con ducha
2 - 100 m² 100 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
ALQUILER TEMPORAL DE OCTUBRE 2024 A 31 DE MAYO 2025
. Casa con jardín, barbacoa y piscina comunitaria en el centro de Palafolls.
Se distribuye de la siguiente manera
. 4 dormitorio
· 2 baños completos modernos y funcionales con ducha.
. Gran salón comedor
. terraza con mobiliario de jardín y barbacoa
· Aire acondicionado en el salón comedor y ventiladores en el techo de los dormitorios.
· Cocina equipada con electrodomésticos: frigorífico, lavavajillas, horno, microondas, cafetera...
· Piscina comunitaria y jardín con césped
Alquiler 1300 euros / mes
Suministros NO incluidos
Consultar condiciones
. Casa con jardín, barbacoa y piscina comunitaria en el centro de Palafolls.
Se distribuye de la siguiente manera
. 4 dormitorio
· 2 baños completos modernos y funcionales con ducha.
. Gran salón comedor
. terraza con mobiliario de jardín y barbacoa
· Aire acondicionado en el salón comedor y ventiladores en el techo de los dormitorios.
· Cocina equipada con electrodomésticos: frigorífico, lavavajillas, horno, microondas, cafetera...
· Piscina comunitaria y jardín con césped
Alquiler 1300 euros / mes
Suministros NO incluidos
Consultar condiciones
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
2 Literas
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
2 Baños con ducha
General
Televisión
Jardín
Mobiliario jardín
Parcela vallada
Terraza
Lavadora
Barbacoa
Plancha
Balcón
100 m² Vivienda
120 m² Parcela
Admite animales: Si, incluido
Aire acondicionado solo en salón: Incluido
Piscina Comunitaria
Limpieza final: 169,00 €
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
HUTB-016713