- Ocupantes 1
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con bañera
1 - 37 m² 37 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
ALQUILER TEMPORAL DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE MAYO 2025
Alquiler: 650 euros / mes
Suministros NO incluidos
Consultar condiciones
Apartamento en primera linea de mar, muy cerca de todos los servicios.
Apartamento muy luminoso con unas espectaculares vistas al mar. Esta ubicado en la localidad de Pineda de mar y esta a tan solo 30 metros de la playa. Dispone de salón comedor, cocina equipada, 1 dormitorio con una cama doble y un baño con bañera.
El edificio dispone de ascensor.
Alquiler: 650 euros / mes
Suministros NO incluidos
Consultar condiciones
Apartamento en primera linea de mar, muy cerca de todos los servicios.
Apartamento muy luminoso con unas espectaculares vistas al mar. Esta ubicado en la localidad de Pineda de mar y esta a tan solo 30 metros de la playa. Dispone de salón comedor, cocina equipada, 1 dormitorio con una cama doble y un baño con bañera.
El edificio dispone de ascensor.
Características más destacadas
Televisión
Cocina
37 m²
Microondas
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Baños
1 Baño con bañera
General
Número de registro turístico: HUTB-016527
Televisión
Planta 3
Ascensor
Lavadora
Plancha
Balcón
37 m² Vivienda
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 650,00 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |