- Ocupantes 1
-
1 Cama matrimonio
3 Camas individuales
4 - 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con ducha
1
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
ALQUILER TEMPORAL DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE MAYO 2025
Apartamento en el puerto de Blanes de salón comedor, 3 habitaciones, cocina equipada, baaño con ducha y balcón con vistas al puerto de Blanes.
Esta situado en la planta 1 y no dispone de ascensor
Alquiler: 625 euros / mes
Suministros NO incluidos
Consultar condiciones
Apartamento en el puerto de Blanes de salón comedor, 3 habitaciones, cocina equipada, baaño con ducha y balcón con vistas al puerto de Blanes.
Esta situado en la planta 1 y no dispone de ascensor
Alquiler: 625 euros / mes
Suministros NO incluidos
Consultar condiciones
Características más destacadas
Televisión
Admite animales
Cocina
Microondas
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
3 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
Televisión
Lavadora
Balcón
Admite animales: Si, incluido
Limpieza final: 150,00 €
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 75.000,00 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
HUTG-021949